车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
39.96万 | 33.16万元询底价 | 6.8万 | 有现车 | |
40.04万 | 34.36万元询底价 | 5.68万 | 有现车 | |
42.76万 | 35.66万元询底价 | 7.1万 | 有现车 | |
42.76万 | 35.49万元询底价 | 7.27万 | 有现车 | |
46.95万 | 39.86万元询底价 | 7.09万 | 有现车 | |
47.09万 | 39.08万元询底价 | 8.01万 | 有现车 | |
48.93万 | 42.2万元询底价 | 6.73万 | 有现车 | |
50.51万 | 41.92万元询底价 | 8.59万 | 有现车 | |
51.92万 | 43.09万元询底价 | 8.83万 | 有现车 | |
52.53万 | 46.18万元询底价 | 6.35万 | 有现车 | |
上一篇:长沙途观直降2.5万元
下一篇:长沙自由侠直降1.8万元