车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
7.98万 | 7.98万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
9.38万 | 9.38万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
10.28万 | 10.28万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
10.48万 | 10.48万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
10.58万 | 10.58万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
11.28万 | 11.28万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
11.38万 | 11.38万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
11.58万 | 11.58万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
12.58万 | 12.58万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
12.68万 | 12.68万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
13.28万 | 13.28万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
13.48万 | 13.48万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
13.68万 | 13.68万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
14.88万 | 14.88万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
18.48万 | 18.48万元询底价 | 0万 | 有现车 | |
上一篇:东风日产楼兰优惠2.1万元
下一篇:兰天斯柯达野帝优惠2.2万