车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
9.98万 | 9.48万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
10.28万 | 9.78万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
10.28万 | 9.78万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
10.58万 | 10.08万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
10.98万 | 10.48万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
11.08万 | 10.58万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
11.38万 | 10.88万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
11.48万 | 10.98万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
11.78万 | 11.28万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
12.28万 | 11.78万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
12.28万 | 11.78万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
12.28万 | 11.78万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
12.58万 | 12.08万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
12.58万 | 12.08万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
12.68万 | 12.18万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
12.98万 | 12.48万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
13.48万 | 12.98万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
13.78万 | 13.28万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
14.78万 | 14.28万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
15.08万 | 14.58万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
16.58万 | 16.08万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
16.88万 | 16.38万元询底价 | 0.5万 | 有现车 | |
上一篇:长沙传祺GA8让利达1.5万
下一篇:最后一页